為認(rèn)真貫徹實(shí)施《中華人民共和國政府信息公開條例》,提高政務(wù)公開工作的質(zhì)量和效率,根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的意見》、《浙江省政府信息公開暫行辦法》,制定海寧市2022年度政務(wù)公開工作考評(píng)細(xì)則。
一、考核對(duì)象及考核時(shí)間范圍
(一)考核對(duì)象:
各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處,市政府各有關(guān)部門、直屬各有關(guān)單位。
(二)考核時(shí)間范圍:
每年1月1日至12月31日為一個(gè)考核年度。
二、考核主要內(nèi)容
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置;
(二)權(quán)責(zé)清單;
(三)行政許可和其他管理服務(wù);
(四)行政處罰、行政強(qiáng)制;
(五)行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件及解讀;
(六)重大行政決策;
(七)財(cái)政預(yù)算、決算;
(八)年度重點(diǎn)工作及完成情況;
(九)建議提案辦理情況;
(十)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、空間規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃等;
(十一)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)信息;
(十二)突發(fā)公共事件的應(yīng)急預(yù)案、預(yù)警信息及應(yīng)對(duì)情況;
(十三)政府集中采購項(xiàng)目;
(十四)重點(diǎn)領(lǐng)域信息;
(十五)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家有關(guān)規(guī)定的應(yīng)當(dāng)主動(dòng)公開的其他政府信息;
(十六)依申請(qǐng)公開政府信息工作情況;
(十七)投訴舉報(bào)處理和行政復(fù)議、行政訴訟情況;
(十八)公開工作監(jiān)督保障情況;
(十九)政務(wù)新媒體工作情況;
(二十)年度報(bào)告、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送以及公開情況。
三、考核方式
根據(jù)日常工作的落實(shí)情況、上級(jí)部門抽查的情況反饋,結(jié)合查閱臺(tái)賬資料等方式進(jìn)行綜合考評(píng),考核結(jié)果由市政府辦公室審定后報(bào)市委督考辦。
?
附件:1.政府信息公開成員單位
2.政府條線政務(wù)新媒體開設(shè)單位
3.政務(wù)公開工作考評(píng)細(xì)則
?
?
?
????? 海寧市人民政府辦公室
2022年10月10日
?
?
?
附件1:
?
政府信息公開成員單位
?
市府辦 市發(fā)改局 市經(jīng)信局 市教育局 市科技局 市公安局 市民政局 市司法局 市財(cái)政局 市人社局 市自然資源和規(guī)劃局 市住建局 市交通局 市水利局 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 市商務(wù)局 市文旅體局 市衛(wèi)健局 市退役軍人事務(wù)局 市應(yīng)急局 市審計(jì)局 市市場監(jiān)管局 市統(tǒng)計(jì)局 市醫(yī)保局 市行政執(zhí)法局 市生態(tài)環(huán)境分局 市政務(wù)數(shù)據(jù)辦 鹽官度假區(qū) 市水務(wù)集團(tuán) 市城投集團(tuán) 市交投集團(tuán) 市供銷總社、市稅務(wù)局 市氣象局 市供電公司 市煙草專賣局 人行海寧市支行 市消防大隊(duì) 許村鎮(zhèn) 長安鎮(zhèn) 周王廟鎮(zhèn) 鹽官鎮(zhèn) 丁橋鎮(zhèn) 斜橋鎮(zhèn) 袁花鎮(zhèn) 黃灣鎮(zhèn) 硤石街道 海洲街道 海昌街道 馬橋街道
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件2:
?
政府條線政務(wù)新媒體開設(shè)單位
?
市發(fā)改局 市經(jīng)信局 市教育局 市科技局 市公安局 市民政局 市司法局 市財(cái)政局 市人社局 市自然資源和規(guī)劃局 市住建局 市交通運(yùn)輸局 市水利局 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 市商務(wù)局 市文旅體局 市衛(wèi)健局 市退役軍人事務(wù)局 市應(yīng)急管理局 市審計(jì)局 市市場監(jiān)管局 市統(tǒng)計(jì)局 市醫(yī)保局 市綜合行政執(zhí)法局 市生態(tài)環(huán)境分局 市政務(wù)數(shù)據(jù)辦 嘉興市住房公積金管理服務(wù)中心海寧分中心 市供銷總社 許村鎮(zhèn) 長安鎮(zhèn) 周王廟鎮(zhèn) 鹽官鎮(zhèn) 丁橋鎮(zhèn) 斜橋鎮(zhèn) 袁花鎮(zhèn) 黃灣鎮(zhèn) 硤石街道 海洲街道 海昌街道 馬橋街道
?
?
?
附件3:
政務(wù)公開工作考評(píng)細(xì)則
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 評(píng)分規(guī)則 | 備注 |
政務(wù)公開 (10分) | 政務(wù)公開落實(shí)情況(共4分,含加分項(xiàng)1分) | 政務(wù)公開工作落實(shí)不到位,存在明顯問題,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤整改不及時(shí),造成海寧市在省、嘉興市網(wǎng)站“曝光臺(tái)”被點(diǎn)名批評(píng),扣1分。(此項(xiàng)扣分包括:政府信息公開平臺(tái)建設(shè)、政務(wù)新媒體管理) | |
未在《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定時(shí)間內(nèi),公開本年度政府信息公開工作年度報(bào)告,扣0.3分; | |||
政務(wù)公開決策、執(zhí)行、管理、服務(wù)、結(jié)果公開(五公開),被發(fā)現(xiàn)應(yīng)公開卻未開的、公開內(nèi)容不規(guī)范、未按規(guī)定時(shí)限公開的,扣0.1分; | |||
對(duì)海寧市政府本年度“重大行政決策事項(xiàng)”不公開、公開不及時(shí)、未對(duì)決策事項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行解讀,扣0.1分。 | |||
未按要求做好人大建議、政協(xié)提案辦理結(jié)果公開的(保密的除外),扣0.1分。 | |||
未按要求嚴(yán)格落實(shí)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開、重項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目和實(shí)施領(lǐng)域、社會(huì)公益事業(yè)建設(shè)領(lǐng)域、公共資源配置領(lǐng)域、回應(yīng)社會(huì)關(guān)切及其它專欄的政務(wù)信息發(fā)布,扣0.1分。 | |||
以市政府、市政府辦公室名義制發(fā)的行政規(guī)范性文件政策解讀錯(cuò)誤、解讀不到位、解讀要素不全被省第三方評(píng)估報(bào)告點(diǎn)名指出,每次扣0.2分; 以市政府、市政府辦公室名義制發(fā)的行政規(guī)范性文件發(fā)文后,未同步上報(bào)行政規(guī)范性文件政策解讀稿,每次扣0.1分; | |||
主動(dòng)公開的信息不全面,被省第三方評(píng)估報(bào)告點(diǎn)名指出,扣0.2分; 未按照本年度《政務(wù)公開重點(diǎn)工作責(zé)任清單》主動(dòng)公開本單位相關(guān)信息,扣0.2分; | |||
在政府信息公開平臺(tái)發(fā)布“意見征集”通知后,未及時(shí)公布“意見征集結(jié)果”的,每次扣0.1分; “意見征集”與“意見征集結(jié)果”之間未進(jìn)行相互關(guān)聯(lián)的,每次扣0.1分; | |||
加分項(xiàng):政務(wù)公開信息上報(bào),每篇加0.2分(最高加0.6分);信息被上級(jí)采用,加0.2分(最高加0.4分);本單位政務(wù)公開工作亮點(diǎn)受省、嘉興市表揚(yáng)和展示,加0.4分;加分不超過1分; | |||
政府信息公開 平臺(tái)維護(hù)(2分) | 未按要求落實(shí)信息更新工作,被省、嘉興市在抽查中發(fā)現(xiàn)(達(dá)到單項(xiàng)否決標(biāo)準(zhǔn)),造成“中國·海寧”門戶網(wǎng)站被直接關(guān)停,扣1分; | ||
在省、嘉興市抽查中被發(fā)現(xiàn)未及時(shí)更新的欄目,并在檢查報(bào)告中給予點(diǎn)名指出的,每次扣0.2分; 發(fā)布的信息存在嚴(yán)重表述錯(cuò)誤(包括國家領(lǐng)導(dǎo)人姓名、機(jī)關(guān)單位名稱、其它重要表述等等),被上級(jí)抽查發(fā)現(xiàn)每次扣0.2分; | |||
對(duì)《海寧市政府信息公開平臺(tái)更新情況檢查結(jié)果》不予重視,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)落實(shí)整改的,每次扣0.1分; 在抽查中發(fā)現(xiàn)政府信息公開平臺(tái)存在欄目空白、領(lǐng)導(dǎo)信息不全、更新不及時(shí)、錯(cuò)別字等其它問題,每次扣0.1分; | |||
政府信息依申請(qǐng)公開(1.5分,含加分項(xiàng)0.5分) | 收到市政府辦公室《海寧市政府信息公開協(xié)辦單》后,未及時(shí)報(bào)送回執(zhí)、提供回執(zhí)材料有誤、未詳細(xì)說明相關(guān)情況,造成市政府信息公開復(fù)議、敗訴的,扣0.5分; | ||
未按照《中華人民共和國政府信息公開條例》履行公開義務(wù),被投訴、舉報(bào)扣0.3分; 未落實(shí)本單位政府信息公開制度,未在法定時(shí)限內(nèi)處理依申請(qǐng)公開辦件(包括“浙江省政府依申請(qǐng)公開系統(tǒng)”中的依申請(qǐng)公開辦件),造成本單位復(fù)議被糾錯(cuò)或者訴訟敗訴的;每件扣0.2分; | |||
加分項(xiàng):收到市政府辦公室《海寧市政府信息公開協(xié)辦單》后,及時(shí)報(bào)送回執(zhí)、提供相關(guān)材料,同時(shí)市政府未引起行政爭議,復(fù)議被糾錯(cuò)或者訴訟敗訴的,每次協(xié)辦加0.1分,加分不超過0.5分; | |||
政務(wù)新媒體管理(2.5分) | 政務(wù)新媒體賬號(hào)在10月底前未完成注銷或遷移的,扣1分。 | ||
發(fā)布的信息未仔細(xì)審核確認(rèn),被省管理平臺(tái)記錄并點(diǎn)名嚴(yán)重表述錯(cuò)誤(包括國家領(lǐng)導(dǎo)人姓名、機(jī)關(guān)單位名稱、其它重要表述等),每次扣0.2分;被省管理平臺(tái)記錄的一般性錯(cuò)誤(包括一般性錯(cuò)別字、其它問題等),每次扣0.2分;收到信息發(fā)布錯(cuò)誤整改通知后,未在當(dāng)天完成整改,扣0.1分;此項(xiàng)共1分,扣完為止。 | |||
政務(wù)新媒體賬號(hào)每列入一次黑榜,扣0.1分;此項(xiàng)共0.5分。 |
?
?
?
?