-
索引號:
11330481MB19704715/2026-95622
-
公開方式:
主動公開
-
成文日期:
2026-01-19
-
發布機構:
嘉興市生態環境局海寧分局
-
組配分類:
統計數據
海?寧?市?城 區 空?氣?質?量?周?報
2026年第3期(總第1323期)
(2026年1月12日至2026年1月18日)
日期 | 二氧化硫(SO2)濃度(ug/m3) | 二氧化氮 (NO2)濃度(ug/m3) | 可吸入顆粒(PM10)濃度(ug/m3) | 一氧化碳(CO)濃度(mg/m3) | 臭氧8小時 滑動平均(O?_8h)濃度(ug/m3) | 細顆粒物(PM2.5)濃度(ug/m3) | AQI | 首要污染物 | 指數級別 | 類別 |
2026/1/12 | 9 | 41 | 81 | 0.5 | 60 | 36 | 66 | PM?? | 二級 | 良 |
2026/1/13 | 9 | 46 | 83 | 0.5 | 96 | 44 | 67 | PM?? | 二級 | 良 |
2026/1/14 | 10 | 42 | 94 | 0.6 | 103 | 55 | 75 | PM?.? | 二級 | 良 |
2026/1/15 | 11 | 48 | 97 | 0.7 | 103 | 59 | 80 | PM?.? | 二級 | 良 |
2026/1/16 | 11 | 52 | 153 | 0.8 | 152 | 109 | 143 | PM?.? | 三級 | 輕度污染 |
2026/1/17 | 7 | 32 | 113 | 0.8 | 123 | 73 | 98 | PM?.? | 二級 | 良 |
2026/1/18 | 8 | 21 | 64 | 0.5 | 96 | 29 | 57 | PM?? | 二級 | 良 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?嘉興市海寧生態環境監測站
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2026年1月19日