-
索引號:
11330481MB19704715/2026-95637
-
公開方式:
主動公開
-
成文日期:
2026-01-27
-
發布機構:
嘉興市生態環境局海寧分局
-
組配分類:
統計數據
海?寧?市?城 區 空?氣?質?量?周?報
2026年第4期(總第1324期)
(2026年1月19日至2026年1月25日)
日期 | 二氧化硫 (SO2)濃度 (ug/m3) | 二氧化氮 (NO2)濃度(ug/m3) | 可吸入顆粒 ? (PM10)濃度(ug/m3) | 一氧化碳 ? (CO)濃度(mg/m3) | ?臭氧8小時 ? ? ?滑動平均 ? (O?_8h)濃度? ? ?(ug/m3) | 細顆粒物 (PM2.5)濃度(ug/m3) | AQI | 首要 ? 污染物 | 指數級別 | 類別 |
2026/1/19 | 6 | 18 | 31 | 0.6 | 61 | 16 | 31 | -- | 一級 | 優 |
2026/1/20 | 6 | 17 | 32 | 0.6 | 68 | 21 | 34 | -- | 一級 | 優 |
2026/1/21 | 7 | 19 | 49 | 0.7 | 72 | 34 | 49 | -- | 一級 | 優 |
2026/1/22 | 9 | 28 | 52 | 0.6 | 75 | 34 | 51 | PM?? | 二級 | 良 |
2026/1/23 | 8 | 53 | 87 | 0.6 | 74 | 58 | 79 | PM?.? | 二級 | 良 |
2026/1/24 | 11 | 54 | 111 | 0.8 | 95 | 76 | 102 | PM?.? | 三級 | 輕度污染 |
2026/1/25 | 9 | 23 | 79 | 0.6 | 96 | 53 | 73 | PM?.? | 二級 | 良 |
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????嘉興市海寧生態環境監測站
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2026年1月26日