-
索引號:
11330481MB19704715/2026-95610
-
公開方式:
主動公開
-
成文日期:
2026-01-12
-
發布機構:
嘉興市生態環境局海寧分局
-
組配分類:
統計數據
?海?寧?市?城 區 空?氣?質?量?周?報
2026年第2期(總第1322期)
(2026年1月5日至2026年1月11日)
日期 | 二氧化硫(SO2)濃度(ug/m3) | 二氧化氮 (NO2)濃度(ug/m3) | 可吸入顆粒(PM10)濃度(ug/m3) | 一氧化碳(CO)濃度(mg/m3) | 臭氧8小時 滑動平均(O?_8h)濃度 (ug/m3) | 細顆粒物(PM2.5)濃度(ug/m3) | AQI | 首要污染物 | 指數級別 | 類別 |
2026/1/5 | 9 | 31 | 91 | 0.7 | 69 | 76 | 102 | PM?.? | 三級 | 輕度污染 |
2026/1/6 | 9 | 33 | 119 | 0.8 | 63 | 98 | 129 | PM?.? | 三級 | 輕度污染 |
2026/1/7 | 9 | 26 | 57 | 0.5 | 85 | 39 | 55 | PM?.? | 二級 | 良 |
2026/1/8 | 11 | 37 | 82 | 0.7 | 88 | 54 | 74 | PM?.? | 二級 | 良 |
2026/1/9 | 11 | 48 | 107 | 0.8 | 77 | 73 | 98 | PM?.? | 二級 | 良 |
2026/1/10 | 10 | 26 | 100 | 0.5 | 85 | 37 | 75 | PM?? | 二級 | 良 |
2026/1/11 | 11 | 28 | 111 | 0.5 | 71 | 27 | 81 | PM?? | 二級 | 良 |
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????嘉興市海寧生態環境監測站
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2026年1月12日