-
索引號:
11330481MB19704715/2026-95588
-
公開方式:
主動公開
-
成文日期:
2026-01-05
-
發布機構:
嘉興市生態環境局海寧分局
-
組配分類:
統計數據
海?寧?市?城 區 空?氣?質?量?周?報
2026年第1期(總第1321期)
(2025年12月29日至2026年1月4日)
日期 | 二氧化硫(SO2)濃度(ug/m3) | 二氧化氮 (NO2)濃度(ug/m3) | 可吸入顆粒(PM10)濃度(ug/m3) | 一氧化碳(CO)濃度(mg/m3) | 臭氧8小時 滑動平均(O?_8h)濃度(ug/m3) | 細顆粒物(PM2.5)濃度(ug/m3) | AQI | 首要污染物 | 指數級別 | 類別 |
2025/12/29 | 9 | 54 | 101 | 0.8 | 92 | 70 | 94 | PM?.? | 二級 | 良 |
2025/12/30 | 9 | 42 | 110 | 0.8 | 98 | 73 | 98 | PM?.? | 二級 | 良 |
2025/12/31 | 7 | 23 | 30 | 0.4 | 77 | 13 | 39 | -- | 一級 | 優 |
2026/1/1 | 7 | 16 | 24 | 0.5 | 56 | 14 | 28 | -- | 一級 | 優 |
2026/1/2 | 9 | 20 | 55 | 0.6 | 73 | 38 | 54 | PM?.? | 二級 | 良 |
2026/1/3 | 9 | 42 | 88 | 0.6 | 73 | 63 | 85 | PM?.? | 二級 | 良 |
2026/1/4 | 9 | 58 | 118 | 0.7 | 35 | 85 | 113 | PM?.? | 三級 | 輕度污染 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 嘉興市海寧生態環境監測站
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2026年1月5日