-
索引號:
11330481MB19704715/2026-95652
-
公開方式:
主動公開
-
成文日期:
2026-02-02
-
發布機構:
嘉興市生態環境局海寧分局
-
組配分類:
統計數據
?海?寧?市?城 區 空?氣?質?量?周?報
2026年第5期(總第1325期)
(2026年1月26至2026年2月1日)
日期 | 二氧化碳 (SO2)濃度? ? (ug/m3) | 二氧化氮 ? ?(NO2)濃度 ? ?(ug/m3) | 可吸入顆粒物 ? ? (PM10)濃度 ? ?(ug/m3) | 一氧化碳 ? (CO)濃度(mg/m3) | 臭氧8小時 滑動平均(O?_8h)濃度(ug/m3) | 細顆粒物 (PM2.5)濃度(ug/m3) | AQI | 首要 ? 污染物 | 指數級別 | 類別 |
2026/1/26 | 7 | 29 | 42 | 0.5 | 57 | 24 | 42 | -- | 一級 | 優 |
2026/1/27 | 7 | 24 | 67 | 0.7 | 72 | 43 | 60 | PM?.? | 二級 | 良 |
2026/1/28 | 8 | 30 | 58 | 0.5 | 79 | 33 | 54 | PM?? | 二級 | 良 |
2026/1/29 | 7 | 23 | 42 | 0.4 | 88 | 19 | 44 | -- | 一級 | 優 |
2026/1/30 | 8 | 14 | 31 | 0.5 | 87 | 18 | 44 | -- | 一級 | 優 |
2026/1/31 | 6 | 23 | 26 | 0.5 | 64 | 19 | 32 | -- | 一級 | 優 |
2026/2/1 | 7 | 36 | 80 | 0.7 | 78 | 55 | 75 | PM?.? | 二級 | 良 |
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????嘉興市海寧生態環境監測站
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????2026年2月2日